【健診メニュー 専門ドックコース】
【専門ドックコース】
| 脳ドックコース ※総合的に検査をし、脳、脳血管の異常を発見すると共に、脳疾患に関する危険因子を調べます。 |
|
| 身体計測 | 身長・体重・体格指数BMI・腹囲を測定します。 |
| 血圧 | 血圧が標準範囲外だった場合、その他の検査結果と総合して生活上の注意点などご指導いたします。 |
| 心電図 | 心臓の筋肉に流れる電流を対表面から記録する検査です。心臓の異常、心拍数、不整脈を調べます。 |
| 血液検査 | 血液学的検査で各種貧血、血液疾患を、生化学的検査で肝機能 障害、腎機能障害、コレステロール、中性脂肪、尿酸の状態を、血糖値検査で糖尿病の有無を確認します。 |
| 頭部MRI・頭部MRA | 画像検査にて脳の血管の異常や脳腫瘍の有無を調べます。 |
| 心臓ドックコース |
|
| 身体計測 | 身長・体重・体格指数BMI・腹囲を測定します。 |
| 血圧 | 血圧が標準範囲外だった場合、その他の検査結果と総合して生活上の注意点などご指導いたします。 |
| 負荷心電図 | 運動負荷検査により出現する異常心電図を検出するために行う検査です。 |
| 血液検査 | 血液学的検査で各種貧血、血液疾患を、生化学的検査で肝機能 障害、腎機能障害、コレステロール、中性脂肪、尿酸の状態を、血糖値検査で糖尿病の有無を確認します。 |
| 冠動脈造影CT | 心筋梗塞などの病変をより早い段階で発見することが可能です。 |
| 心エコー | 超音波を利用して心臓の形態、動きを身体外から観察し、心臓の病気(弁膜症、心筋梗塞、心不全など)の有無を調べます。 |
| 骨密度ドックコース |
|
| 身体計測 | 身長・体重・体格指数BMI・腹囲を測定します。 |
| 血圧 | 血圧が標準範囲外だった場合、その他の検査結果と総合して生活上の注意点などご指導いたします。 |
| 血液検査 | 血液学的検査で各種貧血、血液疾患を、生化学的検査で肝機能障害、腎機能障害、コレステロール、中性脂肪、尿酸の状態を、血糖検査で糖尿病の有無を確認し生活習慣病予防についてご指導いたします。さらに骨に由来する内分泌検査を行います。 |
| 尿検査 | 主に、尿蛋白、尿糖、尿潜血、尿比重について調べます。 |
| レントゲン | 胸椎、腰椎のレントゲンを撮影することにより骨折の有無を調べます。 |
| 骨密度・体脂肪率測定 | 最新機器により、従来より高彩・高画質を実現し、骨密度だけでなく骨の形態や強度、骨の微細な変化を計測できます。また、脂肪量、非脂肪量を定量する機能も充実しているためダイエットコントロールやスポーツ医学にも応用可能です。 |
| レディースドックコース | |
| 身体計測 | 身長・体重・体格指数BMI・腹囲を測定します。 |
| 血圧 | 血圧が標準範囲外だった場合、その他の検査結果と総合して生活上の注意点などご指導いたします。 |
| 血液検査 | 血液学的検査で各種貧血、血液疾患を、生化学的検査で肝機能障害、腎機能障害、コレステロール、中性脂肪、尿酸の状態を、血糖検査で糖尿病の有無を確認し生活習慣病予防についてご指導いたします。さらに骨に由来する内分泌検査を行います。 |
| 乳がん検査 | 乳房触診及び、マンモタラフィーによって早期乳がん、のう胞、線維線種を発見するための換査です。 |
| 子宮がん検査 | 子宮頚部と子宮体部の細胞を採取し、がん細胞の有無を調べます。また、HPV検査も同時に行います。 |
前のページに戻る
